Прейскурант договорных цен на предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ СК «ПЯТИГОРСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Вводится в действие с 01.07. 2018 года
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (руб.) | Код услуги | ||||||
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||||||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1200 | А01.031.001 | ||||||
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 | А01.015.001 | ||||||
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1500 | В01.043.001 | ||||||
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (Доктора медицинских наук) | 3000 | В01.043.001.001 | ||||||
СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||||||||
5 | в 4-X местной палате кардиохирургического отделения 1 к/д | 1514 | В01.043.001.002 | ||||||
6 | в 1-местной палате кардиохирургического отделения 1к/д | 3000 | В01.043.001.003 | ||||||
КАБИНЕТ ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||||||||
7 | Эхокардиография | 1500 | А04.10.002 | ||||||
КАБИНЕТ ВРАЧА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||||||||
8 | Электрокардиография | 350 | А12.10.006 |
Прейскурант договорных цен на предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ СК "ПЯТИГОРСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Вводится в действие с 01. 07. 2018 года
№ | Наименование исследований | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | Код услуги |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Исследование уровня С - реактивного белка в сыворотке крови | 100 | А09.05.009 |
2 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 96 | А09.05.041 |
3 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 96 | А09.05.042 |
4 | Определение активности амилазы в крови | 107 | А09.05.045 |
5 | Исследование уровня общего биллирубина в крови | 144 | А09.05.021 |
6 | Исследование уровня глюкозы в крови | 129 | А09.05.023 |
7 | Исследования уровня калия в крови | 174 | А09.05.031 |
8 | Исследования уровня общего кальция в крови | 112 | А09.05.032 |
9 | исследование уровня креатинина в крови | 123 | А09.05.020 |
10 | Исследование уровня мочевины в крови | 113 | А09.05.017 |
11 | Исследование уровня общего белка в крови | 117 | А09.05.010 |
12 | Определение протромбинового времени в крови или в плазме | 147 | А12.05.027 |
13 | Исследования уровня хлоридов в крови | 123 | А09.05.034 |
14 | Исследования уровня фибриногена в крови | 168 | А09.05.050 |
15 | Исследования уровня альбумина в крови | 133 | А09.05.011 |
16 | Исследование уровня холестерина в крови | 97 | А09.05.026 |
17 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 102 | А09.05.004 |
18 | Исследования уровня триглицеридов в крови | 97 | А09.05.025 |
19 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 157 | А12.06.019 |
20 | Исследования уровня е натрия в крови | 155 | А09.05.030 |
21 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 258 | А12.30.014 |
22 | Исследования уровня липопротеинов в крови | 300 | А09.05.027 |
23 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 216 | А12.05.121 |
24 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 130 | А09.05.003 |
25 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 352 | А12.05.118 |
26 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 248 | А12.28.011 |
Прейскурант договорных цен на предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ СК «ПЯТИГОРСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Вводится в действие с 01.07.2018 года
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость услуги в руб. | код услуги |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
1 | Перевязка открытого артериального протока | 75929 | А16.10.041 |
2 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 45232 | А16.12.006 |
3 | Закрытие дефекта перегородки сердца | 229900 | А16.10.024 |
4 | Закрытое рассечение клапана сердца | 150900 | А16.10.001 |
5 | Резекция суженного участка аорты при коарктации аорты | 90814 | А16.10.045.004 |
6 | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора | 170000 | А16.10.014.002 |
7 | Удаление новообразования сердца | 229900 | А16.10.022 |
8 | Удаление новообразования средостения расширенное | 85493 | А16.11.002.003 |
9 | Удаление инородного тела из камер сердца | 200500 | А16.10.023 |
10 | Перикардиотомия | 160685 | А16.10.009 |
11 | Дренирование полости перикарда | 65400 | А16.10.011.001 |
12 | Суточное мониторирование | 600 | А16.10.045.001 |
13 | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 293635 | А16.10.003.006 |
14 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 293635 | А16.10.003.005 |
15 | Перепрограммирование функций ЭКС (отечественного производства) | 2000 | А16.10.045.002 |
16 | Перепрограммирование функций ЭКС (зарубежного производства) | 3000 | А16.10.045.003 |